Urkabustaiz |
Ch. Zeus dei Principi di Piamonte (padre/sire) | Ch. Titanus New Mexico | Ch. Casper | Ch. Cas v. Worikben | |
Olga v. Zwanenneemd | ||||
Ch. Titanus Kassala | Ch. Mayk v. Nassau-Oranien | |||
Titanus Guadalupe | ||||
Ch. Nanuk dei Principi di Piamonte | Ch. Enkas v. Motrea | Ch. Casper | ||
Aplette v. Motrea | ||||
Palma du Chemin Fleuri | New Man du Chemin Fleuri | |||
Oranie du Chemin Fleuri | ||||
Urkabustaiz Hollywood (madre/dam) | Ch. Ballyduff's Fury | Ch. Filou v. Nassau-Oranien | Ch. Valentino v. Schatzkästlein | |
Ratze v. Heideloh | ||||
Ballyduff's Nordic Myth | Wiking v. Schütting | |||
Ballyduff's Tiger Lily | ||||
Urkabustaiz Colombina | Ch. Eicko v. Herforder Ring | Ch. Gayus v. Schatzkästlein | ||
Comtesse v. Staatsbad | ||||
Delphi v. Greffen | Ch. Carlo v. Henningshof | |||
Ch. Iska v. Lippereck |
Coeficiente de Consanguinidad / Inbreeding Coefficient - 10 gen.: 2.54% (aprox.)
|